Who’s Attending?
Join the 400+ leading rail industry organisations already booked to attend from across the world coming to Colorado for Rail Research Week this November!
Who’s Attending?
Join the 400+ leading rail industry organisations already booked to attend from across the world coming to Colorado for Rail Research Week this November!
4AI Systems | Indian Railways | Signal & Communication Research Institute, China Academy of Railway Sciences (CARS) |
Accommodations Plus International | Ineris | Sileto Technologies LLC |
Adif | Infrastructure Inspection Research Institute, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited | Simon Fraser University |
AECOM | Innovation Industries Pty Ltd | SNCF |
Agonics | Institute for Railway Infrastructure Design, Graz University of Technology | SNCF Group – Technologies Innovation & Group Projects |
AIC Rail | Institute of China Academy of Railway Sciences Corporation Limited (CARS) | SNCF Réseau |
Alstom | Institute of Construction & Infrastructure Management, ETH Zürich | SNCF Voyageurs |
Alto | Institute of Railway Engineering and Transport Economy, Graz University of Technology | SNCF Voyageurs – CIM TEA2 |
Alvarez & Marsal | Institute of Railway Research, University of Huddersfield | SNCF Voyageurs & Univ Gustave Eiffel, COSYS-LEOST |
Amsted Rail Company, Inc. | Institute of Railway Technology, Monash University | SNCF Voyageurs, Rolling Stock Engineering Department |
Anura Partners SA | Instituto Federal de São Paulo | SOCIETE NATIONALE SNCF SA |
AP Sensing | Instituto Militar de Engenharia (IME) | SOGEI |
Arcelormittal Global R&D | International Union of Railways (UIC) | Sound Transit |
ArcelorMittal Infrastructure Canada | Italcertifer SpA | South African Heavy Haul Association – SAHHA |
AREX | Italferr Spa | Southern Cross Rail |
Arsenale Express | Italian National Metrology Institute (INRiM) | Southern Illinois University |
Association of American Railroads (AAR) | Italo NTV SpA | Southwest Jiaotong University |
Athena Industrial | ITxPT | Speno International SA |
Aurecon | Jackson State University | Sperry Rail Inc |
Aurecon Australasia Pty Ltd | Japan Freight Railway Company | State Key Lab. for Track Technology of High-Speed Railway, China Academy of Railway Sciences (CARS) |
Aurizon | Japan Transport Safety Board | State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System, Southwest Jiaotong University |
Autech Rail Australia Pty Ltd | Jezreel Group | Steel Dynamics, Inc. |
BaneNOR | JR East | Stellenbosch University |
Beijing Consen Traffic Equipment Co | JSC VNIIHZT (Railway Research Institute) | Strato Inc. |
Beijing Jiaotong University | Kansas State University | Stretto di Messina |
BGC Engineering | Kiewit | Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd |
BHP | KLD Labs | SWANSON School of Engineering, University of Pittsburgh |
Birmingham Centre for Railway Research and Education | Korail | Swedish Transport Administration |
Bluefin3 Pty Ltd | Korea Airport Railroad Express | Tampere University / Research Centre Terra |
BNSF | Korea National University of Transportation | Technische University of Berlin |
BossPac Technologies | Korea Railroad Research Institute (KRRI) | Technology Enhanced Asset Management |
Brotherhood of Railroad Signalmen | Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. | TecWise Latam |
Bureau Veritas Italia | L.B Foster | Texas A&M University |
Canadian National Railroad | LabTrans/UFSC | The Norwegian Railway Agency, Bane NOR |
Canadian Pacific Kansas City | Lafer Laboratory Department of Mechanical Engineering | The Timken Company |
Canetia | Linsinger Maschinenbau GmbH | The University of Texas at Austin |
Cembre Inc | LKAB | Thermit do Brasil |
CEMOSA | Locomotive & Car Research Institute, China Academy of Railway Sciences (CARS) | Thermitrex Pty Ltd |
Central Japan Railway Company | Loram | Thornton Tomasetti |
CentraleSupelec | Lucchini RS | Tigerbrain Engineering, Inc. |
CentraleSupelec – IKOS | Lucchini SA | Timken Engineering & Research India |
CentraleSupelec Paris-Saclay University | Luleå University of Technology | TNO |
Centre for Railway Engineering, CQUniversity | Lund University | Tongji University |
Centre for Railway Information Systems, Indian Railways | Mainz University of Applied Sciences | Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation |
Certifer | MBTA | Trafikverket |
Certifer SA | Mechanical & Industrial Engineering Department, Indian Institute of Technology Roorkee | TransCore |
Chalmers Railway Mechanics | Meidensha Corporation | Transit Pro Tech Inc. |
Chalmers University of Technology | MERCE | Transnet |
Chalmers University of Technology, CHARMEC/Department of Mechanics and Maritime Sciences | Mercitalia Intermodal SpA, Italy | Transnet Engineering |
China Academy of Railway Science Corporation Limited Locomotive & Car Research Institute | MERMEC | Transnet Freight Rail |
China Academy of Railway Sciences (CARS) | Michigan Tech Research Institute (MTRI) | Transnet Pipelines |
China Academy of Railway Sciences Company Limited (CARS) | Michigan Technological University | Transnet Rail Infrastructure Manager (TRIM) |
China Academy of Railway Sciences Corporation (CARS) | Military Institute of Engineering (IME) | Transnet Rail Network Construction (RNC) |
CNC Srl Italy | Miner Enterprises Inc. | Transnet SOC Ltd |
COMET Industries | Ministry of Railways, Government of India | Transportation Safety Board of Canada (TSB) |
Companhia do Metropolitano de São Paulo | Ministry of Transport and Sustainable Mobility | Transportation Technology Center (TTC) |
Cordstrap | MLB Industrial | Trenitalia |
Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) | Molinaroli College of Engineering and Computing, University of South Carolina | Trenitalia France |
CPKC | Monash Institute of Railway Technology | Trenitalia Spa |
CQUniversity | MRS Logística | Trilogical Technologies Ltd. |
CRO-RAIL | MxV Rail | TU Berlin |
CSX Transportation | National Kaohsiung University of Science & Technology | TU Graz |
DB ECO | National Research Council (NRC) | TU Wien |
DB ECO North America | National Research Council Canada | TUD University of Technology Dresden |
DB Systemtechnik | Network Rail | TUDelft |
DB Systemtechnik GmbH | New York Air Brake | Tuparendi Consulting |
Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL) | Niart Systems Ltd | UIC |
Delft University of Technology | Nigel Peters Professional Services | UNIFE – European Rail Supply Industry Association |
Delta Wheel Truing Solutions | Nippon Steel | Union Pacific Railroad |
Department of Engineering Mechanics, KTH Royal Institute of Technology | Norfolk Southern | Univ. Lille, CNRS |
Department of Industrial Engineering – University of Salerno | NRC | Universidade Estadual de Campinas |
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Monash University | NSH USA Corporation | Universidade Técnologica Federal do Paraná |
DITECFER District for Rail Technologies | NTNU | Université Paris-Saclay, CentraleSupélec |
DITECFER District for Rail Technologies, High Speed, Networks’ Safety & Security | Nuovo Trasporto Viaggiatori | University Gustave Eiffel |
Division of Fire Safety Engineering, Lund University | Objective Engrs Inc | University of Alberta |
Dresden University of Technology | Oklahoma State University | University Of Applied Sciences Mainz |
DXC Technology | ONRSR | University of Birmingham |
DXC Technology Deutschland GmbH | Orgo-Thermit, Inc. | University of Bristol |
Dynamox S.A | Oriental Foundry | University of California |
East Japan Railway Company | Pandrol | University of California Riverside |
ENSCO Inc. | Patil Rail Infrastructure Pvt Ltd | University of Campinas |
ENSCO Rail | Pavemetrics Systems Inc | University of Cape Town |
EPSF | Penn State Altoona | University of Delaware |
Eramet, Setrag | Penn State University Park | University of Florence |
Europe’s Rail Joint Undertaking | Pennsylvania State University | University of Hartford |
Europe’s Rail SRG | Petrobras Transportes – Transpetro | University of Huddersfield |
Eurostar | Plasser & Theurer | University of Illinois |
Evident | Plasser American Corp | University of Laval |
Evident Scientific | plc-tec AG | University of Mississippi |
Exxaro Coal Pty Ltd | Pliteq | University of Nebraska-Lincoln College of Engineering |
Fadepe | Politecnico di Milano | University of Nottingham |
Federal Railroad Administration | Polytechnic School of the University of São Paulo | University of Pardubice |
Federal University of Juiz de Fora | Poznan University of Technology | University of Pisa |
Federal University of Santa Catarina – UFSC | Predge AB, Luleå University of Technology | University of Pittsburgh |
Federal University of Uberlândia | PRODES GmbH | University of Pretoria |
Ferrovie dello Stato Italiane | Progress Rail, A Caterpillar Company | University of Salerno Italy |
Ferrovie dello Stato Italiane – FS Group | ProRail | University of South Carolina |
Ferrovie dello Stato Italiane, Rete Ferroviaria Italiana | Rail Safety and Standards Board (RSSB) | University of Southampton |
First Analytics | Rail Transportation and Engineering Center (RailTEC), University of Illinois Urbana-Champaign | University of Texas |
Flatland Association | RailAbility | University Transportation Center for Railway Safety |
Fogtec Brandschutz GmbH | Railmetrics | Univerzita Pardubice |
Fortescue | RailTEC, University of Illinois at Urbana-Champaign | Unmanned Systems & Robotics Laboratory, University of South Carolina |
Fry Technical Services, Inc. | RailVets | US Department of Transportation, Volpe National Transportation Systems Center |
Funkwerk Systems GmbH | Railway Engineering Research Institute, China Academy of Railway Sciences (CARS) | UTFPR |
Future Maintenance Technologies (FMT) | Railway Mechanics, Chalmers University of Technology | Valdunes |
Genesee & Wyoming Railroad Services Inc | Railway Research Institute | Vale |
Geofem | Railway Technical Research Institute (RTRI) | Vale Institute of Technology |
Geofem Ltd | Railwaysafe | Vale S.A. |
Georgia Southern University | RECO Railway Engineering | Vallourec |
German Aerospace Center (DLR) | Research Centre Terra, Tampere University | Vandhana International Pvt Ltd |
German Aerospace Center (DLR), Institute of Aerodynamics and Flow Technology | Research Design Standard Organisation (RDSO), Ministry of Railways, Government of India | Vesconite Bearings |
German Aerospace Center (DLR), Institute of Vehicle Concepts | Research Design Standards Organisation, Ministry of Railways | VisioStack Inc |
Getzner Werkstoffe GmbH | Rete Ferroviaria Italiana – FSI Group | VLI Logística |
Gibela Rail Transport Consortium | RFI Spa | VLR Engineering |
GKZ Freiberg | Rhomberg Sersa USA Inc | voestalpine Rail Technology GmbH |
Global Rail North America | Rio Tinto | Voestalpine Railway Systems Australia |
GM Rail Pty Ltd | Rocky Mountain Steel Mills | Voestalpine Railway Systems Nortrak LLC |
Goldhofer | Rocla Concrete Tie, Inc. | voestalpine Signaling Austria GmbH |
Goldschmidt Holding GmbH | Roy Hill Holdings | voestalpine Signaling USA LLC |
University of Illinois – Urbana Champaign | RPS Consulting LLC | Vossloh Fastening Systems America Corporation |
Graz University of Technology | RSSB | Vossloh Fastening Systems GmbH |
Greenbrier Maxion | RTRI | Vossloh Rail Services North America |
Guoneng Shuohuang Railway Development Co | Rumo Logistica | Wabtec |
Herzog | Rutgers University | Wabtec Australia |
Hima | RV SOLUCOES LOGISTICAS LTDA | Wabtec Corporation |
HisWay Labs Pty Ltd | RW Equipment and Consulting | Wayside Inspection Devices Inc |
Hitachi Rail | Sadel S.p.A. | West Japan Railway Company |
HNTB Corporation | Sahay AI | Wirth Rail USA |
Holland, L.P | Salcef Group S.p.A. | Wi-Tronix |
HOPPECKE Batteries Inc. | SEKISUI | WSP |
Hottinger Brüel & Kjaer | Sensonic | Zachary Department of Civil and Environmental Engineering, Texas A&M University |
Hum Industrial | Shanghai Allpass Railway Equipment Co Ltd | Zetica |
Humatics | Shell Whitmore Reliability Solution | Zetica Limited |
IKOS Lab | SIA DiGas | Zircon Management Consulting Ltd |
Indian Institute of Technology Roorkee | Siemens Mobility | ZynaMic Engineering |
(update – Current as of 24 September 2025)